説明
【 VXD20 の標準構成品 】
・ VXD20本体
・ 標準型リチウムイオン電池パック FNB-V87LIA
・ 急速充電器 VAC-50A
・ ショートアンテナ ATU-12J
・ ベルトクリップ
・ ダミーボード
・ MIC/SP端子カバー
・ ハンドストラップ
・ 取扱説明書
・ 登録申請書一式
・ 登録申請の手引き
・ 簡単マニュアル
・ 保証書
■一般 | |||
使用周波数 | 351.20000~351.38125MHz(6.25kHz間隔、30波) 351.16875~351.19375MHz;上空用チャンネル(6.25kHz間隔、5波、受信のみ) |
||
電波の型式 | F1E, (4値FSK) | ||
通信方式 | 単信(プレストーク)方式 | ||
バッテリー持続時間 5W出力時 (送信5、受信5、待受け90の割合で繰り返し) |
FNB-V86LIA・・・約8時間 FNB-V87LIA・・・約14時間(付属バッテリー) FNB-V92LI ・・・約18時間 |
||
電源電圧 | DC7.4V±10% | ||
消費電流 |
|
||
温湿度範囲 | 温度:-20℃~60℃、湿度:95%(35℃) | ||
本体寸法 | H:96mm×W:56mm×D:46mm(FNB-V87LIA装着時、突起部を含まず) | ||
重量 | 約310g(FNB-V87LIA、アンテナを含む) | ||
■送信部 | |||
空中線電力 | 5W/1W(+20%、-50%以内) | ||
空中線インピーダンス | 50Ω 不平衡 | ||
占有周波数帯域幅 | 5.8kHz以下 | ||
最大周波数偏移 | ±1324Hz以内 | ||
■受信部 | |||
受信方式 | ダブルスーパーへテロダイン方式 | ||
受信感度 | -2dBμV(BER 1×10-2) | ||
選択度 | 6.25kHz 42dB以上 | ||
スピーカ出力 | 700mW以上(10%歪時) | ||
副次的に発する電波等の強度 | 4nW以下 |
この定格は性能向上のため予告なく変更することがあります。 |